Products Search

Bisfree / Hitzebeständiges Glas / Bratpfanne /Thermobecher

close
Finanzielle Informationen

Ein Unternehmen, das Umwelt und Menschen schätzt

Wir bilden eine bessere Welt, indem wir die Umwelt und die Gesundheit der Menschheit an die erste Stelle setzen

Finanzielle Informationen

Konsolidierter Finanzbericht

(unit : million won)

(Unit: one million won)

year 2017 2018.1Q 2018.2Q 2018.3Q
Gesamtvermögen 724,665 743,577 755,305 739,387
Umlaufvermögen 357,138 373,258 376,412 372,813
Anlagevermögen 367,527 370,319 378,893 366,574
Summe der Verbindlichkeiten 85,766 96,251 88,300 81,017
Laufende Verbindlichkeiten 65,405 77,569 70,902 63,730
Langfristige Verbindlichkeiten 20,361 18,682 17,398 17,287
Gesamtkapital 638,899 647,326 667,005 658,370
Stammkapital 27,500 27,500 27,500 27,500
Zusätzliche Einzahlungen und anderes Kapital 314,809 314,809 314,809 314,836
Gewinnrücklagen 372,134 381,108 390,092 397,164
Elemente des Eigenkapitals anderer Aktionäre -75,544 -76091 -65,396 -81,130
Gesamtverbindlichkeiten & Eigenkapital 724,665 743,577 755,305 739,387
Abteilung
Gesamtvermögen
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Summe der Verbindlichkeiten
Laufende Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Gesamtkapital
Stammkapital
Zusätzliche Einzahlungen und anderes Kapital
Gewinnrücklagen
Elemente des Eigenkapitals anderer Aktionäre
Gesamtverbindlichkeiten & Eigenkapital

Finanzbericht

(unit : million won)

(Unit: one million won)

Abteilung 2017 2018.1Q 2018.2Q 2018.3Q
Gesamtvermögen 634,355 640,546 634,064 626,706
Umlaufvermögen 90,172 93,738 91,553 93,216
Anlagevermögen 544,183 546,808 542,511 533,490
Summe der Verbindlichkeiten 34,864 46,884 36,613 31,151
Laufende Verbindlichkeiten 23,730 35,818 25,275 19,605
Langfristige Verbindlichkeiten 10,634 11,066 11,338 11,546
Gesamtkapital 599,991 593,662 597,451 595,555
Stammkapital 27,500 27,500 27,500 27,500
Zusätzliche Einzahlungen und anderes Kapital 314,809 314,809 314,809 314,809
Gewinnrücklagen 280,948 279,452 282,231 282,348
Elemente des Eigenkapitals anderer Aktionäre -23,266 -28,099 -27,089 -29,102
Gesamtverbindlichkeiten & Eigenkapital 634,355 640,546 634,064 626,706
Abteilung
Gesamtvermögen
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Summe der Verbindlichkeiten
Laufende Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
Gesamtkapital
Stammkapital
Zusätzliche Einzahlungen und anderes Kapital
Gewinnrücklagen
Elemente des Eigenkapitals anderer Aktionäre
Gesamtverbindlichkeiten & Eigenkapital